• DOLAR 38,45600 %-0.1
  • EURO 43,55750 %-0.49
  • STERLİN 51,31640 %-0.09
  • G.ALTIN 3969,86000 %-2.47
  • BİST100 9.078,00 %-1.59
  • BITCOIN 97.225,11 %3.79

Dernekpazarı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:32 05:11 12:21 16:11 19:22 20:53
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:31 05:09 12:21 16:12 19:23 20:55
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:29 05:08 12:21 16:12 19:24 20:56
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:27 05:07 12:21 16:12 19:25 20:58
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:21 16:13 19:26 20:59
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:24 05:04 12:21 16:13 19:27 21:01
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:22 05:03 12:21 16:13 19:28 21:02
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:20 05:02 12:21 16:13 19:29 21:04
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:19 05:01 12:20 16:14 19:30 21:05
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:17 05:00 12:20 16:14 19:31 21:07
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:15 04:59 12:20 16:14 19:32 21:08
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:14 04:58 12:20 16:14 19:33 21:10
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:12 04:57 12:20 16:15 19:34 21:11
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:11 04:56 12:20 16:15 19:35 21:13
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:09 04:55 12:20 16:15 19:36 21:14
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:08 04:54 12:20 16:16 19:37 21:16
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:06 04:53 12:20 16:16 19:38 21:17
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:05 04:52 12:20 16:16 19:39 21:19
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:03 04:51 12:21 16:16 19:40 21:20
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:02 04:50 12:21 16:17 19:41 21:21
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:00 04:50 12:21 16:17 19:42 21:23
22 May Per 24 Zilkade 1446 02:59 04:49 12:21 16:17 19:43 21:24
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:58 04:48 12:21 16:18 19:43 21:26
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:57 04:47 12:21 16:18 19:44 21:27
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:55 04:47 12:21 16:18 19:45 21:28
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:54 04:46 12:21 16:18 19:46 21:30
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:53 04:45 12:21 16:19 19:47 21:31
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:52 04:45 12:21 16:19 19:48 21:32
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:21 16:19 19:49 21:33
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:50 04:44 12:22 16:20 19:49 21:35
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:49 04:43 12:22 16:20 19:50 21:36
Üst