• DOLAR 38,45640 %-0.1
  • EURO 43,53510 %-0.52
  • STERLİN 51,30420 %-0.09
  • G.ALTIN 3977,19000 %-2.29
  • BİST100 9.078,00 %-1.59
  • BITCOIN 97.011,78 %3.16

Salıpazarı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:45 05:24 12:35 16:25 19:36 21:08
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:43 05:22 12:35 16:26 19:37 21:10
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:41 05:21 12:35 16:26 19:38 21:11
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:39 05:20 12:35 16:26 19:39 21:13
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:38 05:19 12:34 16:27 19:40 21:14
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:36 05:18 12:34 16:27 19:41 21:16
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:34 05:16 12:34 16:27 19:42 21:17
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:32 05:15 12:34 16:27 19:43 21:19
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:31 05:14 12:34 16:28 19:44 21:20
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:29 05:13 12:34 16:28 19:45 21:22
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:27 05:12 12:34 16:28 19:46 21:23
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:26 05:11 12:34 16:29 19:47 21:25
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:24 05:10 12:34 16:29 19:48 21:26
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:23 05:09 12:34 16:29 19:49 21:28
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:21 05:08 12:34 16:29 19:50 21:29
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:20 05:07 12:34 16:30 19:51 21:31
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:18 05:06 12:34 16:30 19:52 21:32
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:17 05:05 12:34 16:30 19:53 21:34
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:15 05:04 12:34 16:31 19:54 21:35
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:14 05:03 12:34 16:31 19:55 21:37
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:12 05:03 12:34 16:31 19:56 21:38
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:11 05:02 12:34 16:31 19:57 21:40
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:10 05:01 12:34 16:32 19:58 21:41
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:08 05:00 12:35 16:32 19:59 21:42
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:07 05:00 12:35 16:32 20:00 21:44
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:06 04:59 12:35 16:33 20:01 21:45
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:05 04:58 12:35 16:33 20:01 21:46
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:04 04:58 12:35 16:33 20:02 21:48
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:03 04:57 12:35 16:33 20:03 21:49
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:02 04:57 12:35 16:34 20:04 21:50
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:01 04:56 12:35 16:34 20:05 21:51
Üst