• DOLAR 38,45640 %-0.1
  • EURO 43,53510 %-0.52
  • STERLİN 51,30420 %-0.09
  • G.ALTIN 3977,19000 %-2.29
  • BİST100 9.078,00 %-1.59
  • BITCOIN 97.011,78 %3.16

Pehlivanköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:23 06:03 13:14 17:05 20:16 21:49
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:21 06:02 13:14 17:06 20:17 21:50
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:20 06:00 13:14 17:06 20:18 21:52
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:18 05:59 13:14 17:06 20:19 21:53
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:58 13:14 17:07 20:20 21:55
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:14 05:57 13:14 17:07 20:21 21:57
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:12 05:55 13:14 17:07 20:22 21:58
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:11 05:54 13:14 17:07 20:24 22:00
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:09 05:53 13:14 17:08 20:25 22:01
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:07 05:52 13:14 17:08 20:26 22:03
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:06 05:51 13:14 17:08 20:27 22:04
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:04 05:50 13:14 17:09 20:28 22:06
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:02 05:49 13:14 17:09 20:29 22:07
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:01 05:48 13:14 17:09 20:30 22:09
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:59 05:47 13:14 17:10 20:31 22:10
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:58 05:46 13:14 17:10 20:32 22:12
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:56 05:45 13:14 17:10 20:33 22:13
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:55 05:44 13:14 17:10 20:34 22:15
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:53 05:43 13:14 17:11 20:35 22:16
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:52 05:42 13:14 17:11 20:36 22:18
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:50 05:41 13:14 17:11 20:37 22:19
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:49 05:41 13:14 17:12 20:37 22:21
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:48 05:40 13:14 17:12 20:38 22:22
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:46 05:39 13:14 17:12 20:39 22:24
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:45 05:38 13:14 17:12 20:40 22:25
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:44 05:38 13:14 17:13 20:41 22:26
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:43 05:37 13:14 17:13 20:42 22:28
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:42 05:37 13:15 17:13 20:43 22:29
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:40 05:36 13:15 17:14 20:44 22:30
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:39 05:35 13:15 17:14 20:44 22:32
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:38 05:35 13:15 17:14 20:45 22:33
Üst