• DOLAR 38,64600 %0.05
  • EURO 43,74610 %-0.5
  • STERLİN 51,47260 %-0.5
  • G.ALTIN 4187,04000 %-1.84
  • BİST100 9.075,00 %-0.66
  • BITCOIN 96.198,77 %1.3

Menemen Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:25 06:01 13:13 17:03 20:16 21:45
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:23 06:00 13:13 17:03 20:17 21:47
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:22 05:59 13:13 17:03 20:18 21:48
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:20 05:58 13:13 17:03 20:19 21:49
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:19 05:57 13:13 17:04 20:20 21:51
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:17 05:56 13:13 17:04 20:20 21:52
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:53
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22 21:55
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:13 05:53 13:13 17:04 20:23 21:56
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:12 05:52 13:13 17:05 20:24 21:57
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:11 05:51 13:13 17:05 20:25 21:59
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:09 05:51 13:13 17:05 20:26 22:00
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:08 05:50 13:13 17:05 20:27 22:01
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:07 05:49 13:13 17:06 20:28 22:02
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:06 05:48 13:13 17:06 20:28 22:04
Üst