• DOLAR 38,45640 %-0.1
  • EURO 43,53510 %-0.52
  • STERLİN 51,30420 %-0.09
  • G.ALTIN 3977,19000 %-2.29
  • BİST100 9.078,00 %-1.59
  • BITCOIN 97.011,78 %3.16

Başakşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:17 05:56 13:07 16:57 20:08 21:40
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:15 05:55 13:07 16:58 20:09 21:41
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:14 05:53 13:07 16:58 20:10 21:43
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:12 05:52 13:07 16:58 20:11 21:44
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:10 05:51 13:06 16:59 20:12 21:46
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:08 05:50 13:06 16:59 20:13 21:47
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:07 05:49 13:06 16:59 20:14 21:49
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:05 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:03 05:46 13:06 17:00 20:16 21:52
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:02 05:45 13:06 17:00 20:17 21:54
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:00 05:44 13:06 17:00 20:18 21:55
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:58 05:43 13:06 17:01 20:19 21:57
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:57 05:42 13:06 17:01 20:20 21:58
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:55 05:41 13:06 17:01 20:21 22:00
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:54 05:40 13:06 17:01 20:22 22:01
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:52 05:39 13:06 17:02 20:23 22:03
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:51 05:38 13:06 17:02 20:24 22:04
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:49 05:37 13:06 17:02 20:25 22:05
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:48 05:36 13:06 17:03 20:26 22:07
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:46 05:36 13:06 17:03 20:27 22:08
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:45 05:35 13:06 17:03 20:28 22:10
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:44 05:34 13:06 17:03 20:29 22:11
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:42 05:33 13:07 17:04 20:30 22:13
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:41 05:33 13:07 17:04 20:31 22:14
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:40 05:32 13:07 17:04 20:32 22:15
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:39 05:31 13:07 17:05 20:32 22:17
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:37 05:31 13:07 17:05 20:33 22:18
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:36 05:30 13:07 17:05 20:34 22:19
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:35 05:29 13:07 17:05 20:35 22:21
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:34 05:29 13:07 17:06 20:36 22:22
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:33 05:28 13:07 17:06 20:36 22:23
Üst