• DOLAR 38,45940 %-0.08
  • EURO 43,56710 %-0.45
  • STERLİN 51,29420 %-0.11
  • G.ALTIN 3973,74000 %-2.37
  • BİST100 9.078,00 %-1.59
  • BITCOIN 97.225,11 %3.79

Kırıkhan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:05 05:34 12:37 16:22 19:29 20:52
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:03 05:33 12:37 16:22 19:30 20:54
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:02 05:32 12:36 16:22 19:31 20:55
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:01 05:31 12:36 16:22 19:32 20:56
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:59 05:30 12:36 16:22 19:33 20:57
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:58 05:29 12:36 16:22 19:33 20:59
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:56 05:28 12:36 16:23 19:34 21:00
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:55 05:27 12:36 16:23 19:35 21:01
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:54 05:26 12:36 16:23 19:36 21:02
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:52 05:25 12:36 16:23 19:37 21:03
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:51 05:24 12:36 16:23 19:38 21:05
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:50 05:23 12:36 16:23 19:39 21:06
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:48 05:22 12:36 16:23 19:39 21:07
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:47 05:22 12:36 16:24 19:40 21:08
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:46 05:21 12:36 16:24 19:41 21:09
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:45 05:20 12:36 16:24 19:42 21:11
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:44 05:19 12:36 16:24 19:43 21:12
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:43 05:19 12:36 16:24 19:44 21:13
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:41 05:18 12:36 16:24 19:44 21:14
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:40 05:17 12:36 16:25 19:45 21:15
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:39 05:16 12:36 16:25 19:46 21:16
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:38 05:16 12:36 16:25 19:47 21:17
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:37 05:15 12:36 16:25 19:48 21:19
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:36 05:15 12:36 16:25 19:48 21:20
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:35 05:14 12:37 16:26 19:49 21:21
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:35 05:14 12:37 16:26 19:50 21:22
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:34 05:13 12:37 16:26 19:50 21:23
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:33 05:13 12:37 16:26 19:51 21:24
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:32 05:12 12:37 16:26 19:52 21:25
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:31 05:12 12:37 16:26 19:53 21:26
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:31 05:11 12:37 16:27 19:53 21:27
Üst