• DOLAR 48,0969 %0.04
  • EURO 56,1819 %0.08
  • STERLİN 65,6595 %0.1
  • GRAM ALTIN 7238.66 %0.76
  • BİST100 14.501 %0
  • BITCOIN 80.863,13 %4.35

EVREN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:30 05:59 12:52 16:36 19:36 20:59
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:31 06:00 12:52 16:35 19:34 20:57
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:32 06:01 12:52 16:34 19:33 20:55
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:33 06:02 12:51 16:33 19:31 20:54
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:35 06:03 12:51 16:33 19:30 20:52
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:36 06:04 12:51 16:32 19:28 20:50
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:37 06:05 12:51 16:31 19:27 20:48
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:38 06:05 12:50 16:30 19:25 20:47
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:39 06:06 12:50 16:29 19:24 20:45
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:41 06:07 12:50 16:28 19:22 20:43
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:42 06:08 12:49 16:28 19:21 20:41
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:43 06:09 12:49 16:27 19:19 20:39
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:44 06:10 12:49 16:26 19:17 20:38
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:45 06:11 12:48 16:25 19:16 20:36
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:46 06:12 12:48 16:24 19:14 20:34
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:48 06:13 12:48 16:23 19:13 20:32
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:49 06:13 12:47 16:22 19:11 20:30
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:50 06:14 12:47 16:21 19:10 20:29
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:51 06:15 12:47 16:20 19:08 20:27
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:52 06:16 12:46 16:19 19:06 20:25
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:46 16:18 19:05 20:23
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:46 16:17 19:03 20:22
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:45 16:16 19:02 20:20
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:45 16:15 19:00 20:18
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:44 16:14 18:58 20:16
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:44 16:13 18:57 20:14
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:59 06:22 12:44 16:12 18:55 20:13
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:01 06:23 12:43 16:11 18:54 20:11
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:02 06:24 12:43 16:10 18:52 20:09
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:03 06:25 12:43 16:09 18:50 20:08
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:04 06:26 12:42 16:07 18:49 20:06
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:05 06:27 12:42 16:06 18:47 20:04
Üst