Van’da Ulaşıma Zam: Tüm Hatlarda Yeni Ücretler Açıklandı

Van’da toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni zam kararı yürürlüğe girdi.

17 Nisan 2026 tarihli meclis kararı doğrultusunda minibüs ve şehir içi ulaşım ücretlerinde ortalama %25 oranında artış yapıldı.

Güncellenen tarifeye göre şehir içi ulaşımda öğrenci bileti 18 TL’den 23 TL’ye, tam bilet ise 26 TL’den 33 TL’ye yükseldi.

Üniversite kampüs hatlarında da fiyatlar artarken, öğrenci bileti 22 TL’den 27 TL’ye, tam bilet ise 31 TL’den 39 TL’ye çıktı.

Edremit hattında ise yeni tarifeyle birlikte öğrenci bileti 24 TL’den 29 TL’ye yükselirken, tam bilet fiyatı 34 TL’den 40 TL’ye ulaştı.

Yapılan düzenlemenin, artan akaryakıt maliyetleri ve işletme giderleri nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilirken, bazı hatlarda zam oranının %25’in altında tutulduğu da dikkat çekti.

Yeni fiyat tarifesinin 2026 yılı itibarıyla uygulanmaya başlandığı ifade edilirken, kentte yaşayan vatandaşlar ise yapılan zamları değerlendirmeye devam ediyor.

İŞTE TAM LİSTE

MİNİBÜS (M) PLAKALI ARAÇLARIN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Sıra No Bilet Türü Mevcut Tarife % Lik Oran Toplam Sonuç 2026 Yılı Fiyat Tarifesi
1 VAN ŞEHİR İÇİ TAM ₺26,00 25% ₺32,50 ₺33,00
2 VAN ŞEHİR İÇİ ÖĞRENCİ ₺18,00 25% ₺22,50 ₺23,00
3 ÜNİVERSİTE (KAMPÜS) TAM ₺31,00 25% ₺38,75 ₺39,00
4 ÜNİVERSİTE (KAMPÜS) ÖĞRENCİ ₺22,00 25% ₺27,50 ₺28,00
5 ÜNİVERSİTE (KAMPÜS) İÇİ ₺9,00 25% ₺11,25 ₺11,00
6 F TİPİ CEZAEVİ TAM ₺34,00 25% ₺42,50 ₺43,00
7 F TİPİ CEZAEVİ ÖĞRENCİ ₺24,00 25% ₺30,00 ₺30,00
8 YENİ TOKİ KONUTLARI TAM ₺31,00 25% ₺38,75 ₺39,00
9 YENİ TOKİ KONUTLARI ÖĞRENCİ ₺24,00 25% ₺30,00 ₺30,00
10 ERCİŞ İLÇESİ TAM ₺26,00 25% ₺32,50 ₺33,00
11 ERCİŞ İLÇESİ ÖĞRENCİ ₺18,00 25% ₺22,50 ₺23,00

V PLAKALI MİNİBÜSLERİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Sıra No Bilet Türü Mevcut Tarife % Lik Oran Toplam Sonuç 2026 Yılı Fiyat Tarifesi
1 VAN ŞEHİR İÇİ TAM BİLET (Bostaniçi-Kalecik-Kurubaş-Kavurma vb.) ₺26,00 25% ₺32,50 ₺33,00
2 VAN ŞEHİR İÇİ ÖĞRENCİ BİLETİ ₺18,00 25% ₺22,50 ₺23,00
3 EDREMİT (ÇARŞI - MERKEZ) TAM ₺34,00 25% ₺42,50 ₺43,00
4 EDREMİT (ÇARŞI - MERKEZ) ÖĞRENCİ ₺25,00 25% ₺31,25 ₺31,00
5 EDREMİT TOKİLER ₺36,00 12% ₺40,32 ₺40,00
6 EDREMİT TOKİLER ÖĞRENCİ ₺26,00 12% ₺29,12 ₺29,00
7 Eski - Yeni TOKİ'den Kiracılar TOKİ'ye Gidiş-Dönüş ₺16,00 25% ₺20,00 ₺20,00
8 ÇİÇEKLİ TAM ₺46,00 25% ₺57,50 ₺57,00
9 ÇİÇEKLİ ÖĞRENCİ ₺32,00 25% ₺40,00 ₺40,00
10 Bardakçı Mahallesi - Bardakçı Tokiler Tam ₺32,00 25% ₺40,00 ₺40,00
11 Bardakçı Mahallesi - Bardakçı Tokiler ₺24,00 25% ₺30,00 ₺30,00

V4 YETKİ BELGELİ MİNİBÜSLERİN İLÇELERE YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Sıra No Bilet Türü Mevcut Tarife % Lik Oran Toplam Sonuç 2026 Yılı Fiyat Tarifesi
1 BAHÇESARAY ₺150,00 25% ₺187,50 ₺190,00
2 BAŞKALE TAM ₺120,00 25% ₺150,00 ₺150,00
3 BAŞKALE ÖĞRENCİ ₺88,00 25% ₺110,00 ₺110,00
4 ÇATAK TAM ₺150,00 25% ₺187,50 ₺190,00
5 ÇATAK ÖĞRENCİ ₺115,00 25% ₺143,75 ₺140,00
6 ÇALDIRAN TAM ₺130,00 25% ₺162,50 ₺160,00
7 ÇALDIRAN ÖĞRENCİ ₺105,00 25% ₺131,25 ₺130,00

Not: Listenin en başında 0-6 yaş arası çocukların ulaşımının ücretsiz olduğu belirtilmiştir.

Van Ulaşıma Zam

Kaynak: Vanlife65